hdpe钢带增强螺旋波纹管价格表
发布时间:2018-12-17 浏览:9622
其他相关产品价格: 给水管系列:PE100系列给水管材价格、PE80系列给水管材价格、U-PVC给水管材价格 PVC系列管材:UPVC抗冲管材价格、U-PVC饮用水管材价格、低压输水灌溉用PVC-U价格、高抗冲饮用水PVC-M管材价格 排污管系列:PE钢带增强螺旋波纹管价格、双壁波纹管价格 备注:以上所有产品价格仅供参考,所有价格以工厂电话实时报价为准。详情咨询:180 5397 5310 。 P
其他相关产品价格:
给水管系列:PE100系列给水管材价格、PE80系列给水管材价格、U-PVC给水管材价格
PVC系列管材:UPVC抗冲管材价格、U-PVC饮用水管材价格、低压输水灌溉用PVC-U价格、高抗冲饮用水PVC-M管材价格
排污管系列:PE钢带增强螺旋波纹管价格、双壁波纹管价格
备注:以上所有产品价格仅供参考,所有价格以工厂电话实时报价为准。详情咨询:180 5397 5310 。
PE钢带增强螺旋波纹管价格表
| 规格 | 环刚度 | 单价 |
| (DN/ID) | (KN) | (元/米) |
| DN300 | 8.0 | 266.27 |
| 10.0 | 274.26 | |
| 12.5 | 282.25 | |
| 16.0 | 298.22 | |
| DN400 | 8.0 | 337.76 |
| 10.0 | 347.89 | |
| 12.5 | 358.03 | |
| 16.0 | 378.29 | |
| DN500 | 8.0 | 518.22 |
| 10.0 | 533.77 | |
| 12.5 | 549.31 | |
| 16.0 | 580.41 | |
| DN600 | 8.0 | 605.28 |
| 10.0 | 623.44 | |
| 12.5 | 641.60 | |
| 16.0 | 677.97 | |
| DN700 | 8.0 | 734 |
| 10.0 | 756.02 | |
| 12.5 | 778.04 | |
| 16.0 | 822.08 | |
| DN800 | 8.0 | 895.11 |
| 10.0 | 921.96 | |
| 12.5 | 948.82 | |
| 16.0 | 1002.52 | |
| DN900 | 8.0 | 997.44 |
| 10.0 | 1021.18 | |
| 12.5 | 1050.93 | |
| 16.0 | 1110.41 | |
| DN1000 | 8.0 | 1531.08 |
| 10.0 | 1577.01 | |
| 12.5 | 1622.94 | |
| 16.0 | 1714.81 | |
| DN1100 | 8.0 | 1663.59 |
| 10.0 | 1713.50 | |
| 12.5 | 1763.41 | |
| 16.0 | 1863.22 | |
| DN1200 | 8.0 | 1799.44 |
| 10.0 | 1853.42 | |
| 12.5 | 1907.41 | |
| 16.0 | 2015.37 |

东立建材微信二维码