您好,欢迎访问临沂东立塑胶建材有限公司网站!PE管|PVC管|双壁波纹管|钢带管
临沂东立塑胶建材有限公司
LinYi DongLi Plastic Building Materials Co., Ltd
PE/PVC管材专业生产厂家
20年专注管道 我们更专业
服务热线:
18053975310
您的位置:首页 > 管材价格 > 正文

hdpe100系列给水管各规格价格表

日期:2018/12/17

备注:
1、因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列;
2、此价格仅为出厂指导价,价格会存在一定的波动,最新价格以销售经理报价为准;
3、咨询最新价格或您有任何的问题,请致电:180 5397 5310



其他相关产品价格:

给水管系列:PE100系列给水管材价格PE80系列给水管材价格U-PVC给水管材价格

PVC系列管材:UPVC抗冲管材价格U-PVC饮用水管材价格低压输水灌溉用PVC-U价格高抗冲饮用水PVC-M管材价格

排污管系列:PE钢带增强螺旋波纹管价格双壁波纹管价格

备注:以上所有产品价格仅供参考,所有价格以工厂电话实时报价为准。详情咨询:180 5397 5310



HDPE100给水管材价格表
执行标准:GB/T13663-2000 壁厚:mm    价格:元/米
公称压力 0.6Mpa 0.8Mpa 1.0Mpa 1.25Mpa 1.6Mpa
标准尺寸比 SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11
公称外径 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格 壁厚 价格
16 2.0 2.50
20 2.0 2.60 2.3 3.24
25 2.3 4.18 3.0 5.11
32 2.3 5.28 2.4 5.50 3.0 6.79
40 2.3 6.72 2.3 6.72 3.0 8.58 3.7 10.46
50 2.3 8.48 2.9 10.56 3.7 13.25 4.6 16.37
63 2.3 10.80 2.5 11.74 3.6 18.67 4.7 21.48 5.8 25.68
75 2.9 16.18 3.6 19.62 4.5 24.72 5.6 30.24 6.8 36.24
90 3.5 23.40 4.3 28.80 5.4 35.76 6.7 43.68 8.2 52.32
110 4.2 34.80 5.3 43.68 6.6 53.52 8.1 64.32 10.0 78.00
125 4.8 45.36 6.0 55.92 7.4 68.16 9.2 82.80 11.4 100.80
140 5.4 57.12 6.7 70.08 8.3 85.20 10.3 103.92 12.7 125.76
160 6.2 74.64 7.7 91.44 9.5 111.60 11.8 136.08 14.6 165.12
180 6.9 93.36 8.6 114.72 10.7 141.36 13.3 172.80 16.4 212.16
200 7.7 115.68 9.6 142.56 11.9 174.24 14.7 212.16 18.2 261.81
225 8.6 145.20 10.8 180.72 13.4 223.28 16.6 274.32 20.5 331.92
250 9.6 180.24 11.9 220.80 14.8 271.44 18.4 337.44 22.7 408.24
280 10.7 225.36 13.4 301.19 16.6 347.28 20.6 423.84 25.4 511.44
315 12.1 286.56 15.0 350.88 18.7 439.92 23.2 536.64 28.6 648.48
355 13.6 362.40 16.9 453.60 21.1 559.68 26.1 680.88 32.2 822.72
400 15.3 458.64 19.1 578.64 23.7 708.24 29.4 863.52 36.3 1044.72
450 17.2 592.56 21.5 734.40 26.7 898.08 33.1 1095.12 40.9 1324.56
500 19.1 731.52 23.9 904.32 29.7 1109.76 36.8 1355.04 45.4 1633.92
560 21.4 916.80 26.7 1132.56 33.2 1389.60 41.2 1695.84 50.8 2048.16
630 24.1 1163.04 30.0 1430.88 37.4 1760.40 46.3 2144.16 57.3 2594.40
710 27.2 1479.12 33.9 1840.32 42.1 2244.96 46.3 2741.28 - -
800 30.6 1872.96 38.1 2357.04 47.4 2848.08 58.8 3479.52 - -
900 34.4 2378.64 42.9 2950.32 53.3 3601.92
1000 38.2 2922.96 47.7 3646.32 59.3 4453.68
1200 45.9 4217.52 57.2 5201.76 70.6 6338.64
联系我们 电 话:180 5397 5310 / 0539-8854811
地 址:山东省临沂市经济开发区昆明路与沈阳路交汇东立塑胶
邮 件:133009120@qq.com
网 址:www.dongliguanye.com
二维码东立建材微信二维码
 Copyright 2017 临沂东立塑胶建材有限公司 版权所有 All Rights Reserved 技术支持:智顺网络
鲁ICP备11030909号-9 网站部分图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!
营业执照公示